Mon
12
Feb '07
Nå er det på’n igjen. Jeg starter på veldig optimistisk. Det hadde vært deilig å gå ned til 85 til neste sommer. Jeg blir ikke skuffet hvis jeg ikke klarer det. Jeg blir derimot skuffet hvis jeg ikke veier under 100 før sommerferien 08!
1. mål: 115 kg (skal prøve å nå dette før 12. november 2007)
2. mål: 99 kg (skal prøve å nå dette før 28. februar 2008 )
3. mål: 85 kg (skal prøve å nå dette før 1. juli 2008 )
Vektoversikt:
| Dato | Vekt | BMI | Totalt kg ned |
| 06.08.07 | 128,0 | 44,3 - sykelig overvekt | 0 |
| 13.08.07 | 126,8 | 43,6 - sykelig overvekt | -1,2 |
| 19.08.07 | 126,5 | 43,6 - sykelig overvekt | -1,5 |
| 26.08.07 | 126,2 | 43,6 - sykelig overvekt | -1,8 |
| 02.09.07 | 125,8 | 43,3 - sykelig overvekt | -2,2 |
| 09.09.07 | 123,8 | 42,6 - sykelig overvekt | -4,2 |
| 17.09.07 | 123,6 | 42,6 - sykelig overvekt | - 4,4 |
| 24.09.07 | 123,6 | 42,6 - sykelig overvekt | -4,4 |
| 01.10.07 | 123,4 | 42,6 - sykelig overvekt | -4,6 |
| 07.10.07 | 122,9 | 42,2 - sykelig overvekt | - 5,1 |
| 15.10.07 | 122,8 | 42,2 - sykelig overvekt | -5,2 |
| 22.10.07 | 122,7 | 42,2 - sykelig overvekt | -5,3 |
| 29.10.07 | 122,7 | 42,2 - sykelig overvekt | -5,3 |
| 05.11.07 | 122,2 | 42,2 - sykelig overvekt | -5,8 |
| 12.11.07 | 121,5 | 41,9 - sykelig overvekt | -6,5 |
| 19.11.07 | 121,5 | 41,9 - sykelig overvekt | -6,5 |
| 26.11.07 | 120,4 | 41,5 - sykelig overvekt | -7,6 |
| 03.12.07 | 119,8 | 41,2 - sykelig overvekt | -8,2 |
| 10.12.07 | 118,9 | 40,8 - sykelig overvekt | -9,1 |
| 17.12.07 | 118,8 | 40,8 - sykelig overvekt | -9,2 |
| 24.12.07 | 118,5 | 40,8 - sykelig overvekt | -9,5 |
| 31.12.07 | 118,1 | 40,8 - sykelig overvekt | -9,9 |
| 07.01.08 | 118,0 | 40,8 - sykelig overvekt | -10,0 (YAY!) |
Vektkurven min ser fin ut, synes jeg, selvom startvekta er helt horribel!!

